1 / 20
Hyundai GP500 2011
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti i prodhimit2011
Model2012
Kilometrazh299.022 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat5.038 ccm
TipiSedan i madh
Vende5
LokacioniDaegu
Regjistruar2011-08-09
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri13
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
- Kamera pasme
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
- Sistem Paralajmërimi Largimi nga Korsia (LDWS)
- Sistem Alarmi
- Frenë Elektronike e Parkimit (EPB)
Jashtë / Brenda11
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset5
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse me memorje
- Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa)
Komoditet / Media16
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Timon elektrik
- Kyçje pa tela e dyerve
- Lexues CD
- Sistem audio premium
- Bluetooth
- Terminal USB
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Kontroll i largët i timonit
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
- Ekran i Projektuar në Xham (HUD)
- Hi-pass
- Monitor AV për Ulëset e Përparme
- Apple CarPlay
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
4
Aksidente të regjistruara
12
Kosto totale e dëmtimeve
7.788 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 188 € | 61 € | 157 € | 406 € |
| 24.07.2024 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 24.07.2024 | – | 898 € | 246 € | 425 € | 1.569 € |
| 15.06.2024 | Aksident i siguruar nga vetura | – | 74 € | – | 74 € |
| 17.01.2024 | Aksident i shkaktuar tjetri | 66 € | 103 € | 123 € | 293 € |
| 15.03.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 04.03.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 04.03.2023 | – | 153 € | 113 € | 216 € | 481 € |
| 18.01.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | 660 € | 371 € | 718 € | 1.749 € |
| 27.07.2022 | – | 35 € | 51 € | – | 87 € |
| 30.11.2018 | Aksident i siguruar nga vetura | 141 € | 164 € | 892 € | 1.197 € |
| 10.10.2015 | – | 111 € | 46 € | 93 € | 250 € |
| 13.05.2015 | Aksident i siguruar nga vetura | 545 € | 87 € | 228 € | 860 € |
| 13.05.2015 | – | – | 64 € | 123 € | 187 € |
| 12.05.2014 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 12.05.2014 | – | 306 € | 151 € | 293 € | 751 € |
| 20.06.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 20.06.2013 | – | 160 € | 88 € | 136 € | 384 € |
| 19.12.2012 | Aksident i siguruar nga vetura | 289 € | 297 € | 447 € | 1.034 € |
| 02.12.2011 | – | 83 € | 51 € | 85 € | 218 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.