1 / 20
Chevrolet 1.4 LTZ 2015
Informacione rreth veturës
Viti2015
Kilometrazh120.747 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat1.362 ccm
TipiSedan kompakt
Vende5
LokacioniGyeongbuk
Regjistruar2015-02-13
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri8
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda9
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë ECM
- Bagazh elektrik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset3
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
Komoditet / Media6
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Timon elektrik
- Bluetooth
- Navigacion
- Kondicionim automatik
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
2
Aksidente të regjistruara
7
Kosto totale e dëmtimeve
5.320 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | 466 € | 152 € | 184 € | 802 € |
| 12.10.2023 | – | – | – | – | – |
| 25.12.2021 | Aksident i shkaktuar tjetri | 749 € | 391 € | 459 € | 1.599 € |
| 12.12.2021 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 12.12.2021 | – | 474 € | 165 € | 592 € | 1.231 € |
| 23.12.2020 | Aksident i siguruar nga vetura | 260 € | 105 € | 153 € | 518 € |
| 23.12.2020 | – | 192 € | 109 € | 115 € | 417 € |
| 12.02.2018 | Aksident i siguruar nga vetura | 477 € | 155 € | 276 € | 908 € |
| 12.02.2018 | – | 37 € | 52 € | 55 € | 144 € |
| 17.11.2017 | – | 178 € | 197 € | 287 € | 662 € |
| 19.06.2017 | Aksident i shkaktuar tjetri | 44 € | 259 € | 207 € | 509 € |
| 23.06.2015 | – | 47 € | 29 € | 99 € | 175 € |
| 17.04.2015 | Aksident i siguruar nga vetura | 180 € | 100 € | 221 € | 501 € |
| 17.04.2015 | – | – | 49 € | 93 € | 141 € |
| 08.03.2015 | – | 1.013 € | 543 € | 777 € | 2.332 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.