1 / 4
Infiniti M37 2011
✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti2011
Kilometrazh161.432 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat3.696 ccm
TipiSedan i madh
Vende5
LokacioniBusan
Regjistruar2011-05-17
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri10
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzorë Parkimi (Përpara, Prapa)
- Kamera pasme
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda11
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset5
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse elektrike (pasagjeri)
- Ulëse me memorje
Komoditet / Media11
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Timon elektrik
- Kyçje pa tela e dyerve
- Lexues CD
- Bluetooth
- Terminal USB
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Monitor AV për Ulëset e Pasme
- Apple CarPlay
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
4
Aksidente të regjistruara
9
Kosto totale e dëmtimeve
16.566 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | 2.805 € | 743 € | 309 € | 3.858 € |
| 19.12.2023 | – | 526 € | 101 € | 376 € | 1.003 € |
| 30.03.2022 | – | – | 101 € | 162 € | 263 € |
| 25.12.2019 | Aksident i shkaktuar tjetri | 42 € | 140 € | 299 € | 481 € |
| 09.08.2019 | Aksident i siguruar nga vetura | 383 € | 122 € | 124 € | 629 € |
| 09.08.2019 | – | 188 € | 173 € | 372 € | 733 € |
| 09.08.2019 | – | 62 € | 70 € | 133 € | 266 € |
| 18.01.2018 | Aksident i siguruar nga vetura | 356 € | 47 € | 101 € | 504 € |
| 29.05.2017 | Aksident i shkaktuar tjetri | 1.913 € | 269 € | 465 € | 2.647 € |
| 10.04.2017 | Aksident i siguruar nga vetura | 347 € | 235 € | 268 € | 850 € |
| 02.09.2015 | Aksident i shkaktuar tjetri | 397 € | 102 € | 136 € | 635 € |
| 21.11.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | 755 € | 314 € | 610 € | 1.679 € |
| 27.09.2013 | – | 67 € | 79 € | 46 € | 192 € |
| 14.01.2013 | Aksident i siguruar nga vetura | 4.114 € | 349 € | 820 € | 5.282 € |
| 14.01.2013 | – | 63 € | 46 € | 46 € | 156 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.