Chevrolet LPG LTZ 2012
Informacione rreth veturës
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri8
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda10
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Bagazh elektrik
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset4
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse me memorje
Komoditet / Media7
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Bluetooth
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Karikim pa tela (Wireless charging)
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
0
Aksidente të regjistruara
13
Kosto totale e dëmtimeve
7.928 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | – | – | – | – |
| 28.12.2025 | – | – | – | – | – |
| 14.12.2025 | – | – | – | – | – |
| 14.11.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 186 € | 259 € | 543 € | 988 € |
| 14.11.2025 | – | 100 € | 74 € | 119 € | 293 € |
| 10.10.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 111 € | 163 € | 248 € | 522 € |
| 28.04.2025 | – | – | – | – | – |
| 20.03.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 209 € | 214 € | 400 € | 824 € |
| 20.03.2025 | – | 83 € | 128 € | 263 € | 473 € |
| 06.03.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 323 € | 246 € | 459 € | 1.028 € |
| 06.03.2025 | – | – | – | – | – |
| 04.12.2024 | – | 422 € | 81 € | 128 € | 631 € |
| 22.04.2024 | Aksident i siguruar nga vetura | 306 € | 165 € | 205 € | 676 € |
| 22.04.2024 | – | – | 73 € | 147 € | 220 € |
| 26.11.2023 | – | 31 € | 110 € | 164 € | 305 € |
| 20.07.2023 | – | 3.433 € | 616 € | 780 € | 4.829 € |
| 10.09.2020 | Aksident i siguruar nga vetura | 1.751 € | 558 € | 151 € | 2.460 € |
| 06.04.2020 | – | 575 € | 151 € | 180 € | 907 € |
| 25.07.2017 | – | 37 € | 61 € | 52 € | 150 € |
| 24.04.2017 | Aksident i shkaktuar tjetri | 58 € | 69 € | 105 € | 233 € |
| 01.10.2015 | Aksident i shkaktuar tjetri | – | 38 € | 104 € | 142 € |
| 06.07.2015 | Aksident i siguruar nga vetura | 98 € | 30 € | 63 € | 191 € |
| 06.07.2015 | – | 2.456 € | 940 € | 471 € | 3.867 € |
| 06.07.2015 | – | – | – | – | – |
| 01.05.2015 | Aksident i siguruar nga vetura | 61 € | 72 € | 157 € | 290 € |
| 01.05.2015 | – | 48 € | 140 € | 275 € | 463 € |
| 12.02.2014 | Aksident i shkaktuar tjetri | 144 € | 59 € | 92 € | 295 € |
| 21.01.2014 | – | 56 € | 29 € | 76 € | 160 € |
| 23.06.2012 | Aksident i siguruar nga vetura | 121 € | 87 € | 72 € | 280 € |
| 23.06.2012 | – | 127 € | 264 € | 279 € | 669 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.
Diagrami i panelave të dëmtuar
Pamje nga lart, sipas raportit zyrtar të inspektimit nga Encar.
Raporti
- WI salduar
Dëmtimet (4)
- W
Derë e pasme (djathtas)
I salduar· Rank 1
- W
Mbrojtëse përpara (djathtas)
I salduar· Rank 1
- W
Panel i pasmë (djathtas)
I salduar· Rank 2
- W
인사이드 패널(우)
I salduar
Raporti i inspektimit
Raport zyrtar i inspektimit i lëshuar nga partneri i Encar në Kore.
Regjistrimi i parë
06.02.2012
Transmisioni
Automatik
Km në inspektim
260.043 km
Kodi i motorrit
LBN
VIN
KLAYA75ADCK634259
Vlefshmëria deri
05.02.2026
Gjendja e panelave të jashtme
- Derë e pasme (djathtas)I salduar
- Mbrojtëse përpara (djathtas)I salduar
- Panel i brendshëm (djathtas)I salduar
- Panel i pasmë (djathtas)I salduar
Gjendja mekanike e detajuar
Vetë-diagnostikim
- MotoriI rregullt
- TransmisioniI rregullt
Motori
- Gjendja në punë (në vakum)I rregullt
- Rjedhje vaji
- Niveli i vajitI përshtatshëm
- Rjedhje e ftohësit
Transmisioni
- Transmision automatik (A/T)
Sistemi i transmetimit
- Asambleja e koplungut
- Kërci CVI rregullt
- Boshti i transmetimit dhe kushinetat
- Diferenciali
Sistemi i drejtimit
- Rjedhje e vajit të timonit hidraulikJo
- Gjendja në funksionim
Sistemi i frenimit
- Rjedhje në cilindrin kryesor të frenaveJo
- Rjedhje e vajit të frenaveJo
- Gjendja e servofrenësI rregullt
Sistemi elektrik
- Prodhimi i alternatoritI rregullt
- Motori i ndezjesI rregullt
- Funksioni i fshirëseveI rregullt
- Motori i ventilimit të brendshëmI rregullt
- Motori i ventilatorit të radiatoritI rregullt
- Motori i xhamaveI rregullt
Sistemi i karburantit
- Rrjedhje karburanti (përfshirë LPG)Jo