1 / 26
Hyundai Grandeur HG HG240 2012
✓ Encar Diagnosis P0✓ Inspektim zyrtar
Informacione rreth veturës
Viti2012
Kilometrazh137.491 km
KarburantiBenzinë
Cilindrat2.359 ccm
TipiSedan i madh
Vende5
LokacioniChungbuk
Regjistruar2012-08-29
Pajisjet e veturës
Pajisjet standarde dhe opsionale të deklaruara nga shitësi në Kore.
Siguri9
- Mbrojtja e bllokimit të frenave (ABS)
- Anti-rrëshqitje (TCS)
- Airbag (Ulëse Shoferi)
- Airbag (Ulëse Pasagjeri)
- Airbag (anësor)
- Airbag (perde)
- Pajisje Kontrolli e Stabilitetit (ESC)
- Kamera pasme
- Senzor Presioni Gomash (TPMS)
Jashtë / Brenda11
- Rrota alumini
- Drita kundër mjegullës (përpara)
- Dritë Përpara (HID, LED)
- Drita Automatike
- Senzorë Shiu
- Pasqyrë anësore e palosshme elektrike
- Pasqyrë ECM
- Tavan panoramik
- Pasqyra anësore me ngrohje
- Bagazh elektrik (Smart Trunk)
- Pasqyrë e brendshme ECM (auto-errësues)
Ulëset5
- Ulëse me Ngrohje (Përpara)
- Ulëse me Ftohje
- Ulëse me Lëkurë
- Ulëse me memorje
- Ulëse me Ngrohje (Përpara, Prapa)
Komoditet / Media10
- Kyçje elektrike e dyerve
- Dritare elektrike
- Timon elektrik
- Kyçje pa tela e dyerve
- Bluetooth
- Terminal USB
- Navigacion
- Kondicionim automatik
- Kontroll Automatik i Shpejtësisë (Adaptiv)
- Hi-pass
Historiku i veturës
Pronarë të mëparshëm
5
Aksidente të regjistruara
8
Kosto totale e dëmtimeve
5.813 €
| Data | Tipi | Pjesë | Punë | Bojë | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Aksident i siguruar nga vetura | 227 € | 205 € | 317 € | 749 € |
| 20.01.2025 | – | 462 € | 116 € | – | 578 € |
| 07.10.2024 | Aksident i siguruar nga vetura | 301 € | 105 € | 221 € | 628 € |
| 08.03.2024 | – | 6 € | 74 € | 170 € | 249 € |
| 27.11.2023 | Aksident i siguruar nga vetura | 409 € | 323 € | 706 € | 1.438 € |
| 14.06.2023 | – | 33 € | 225 € | 208 € | 465 € |
| 14.06.2023 | – | 1.584 € | 175 € | 326 € | 2.085 € |
| 21.03.2023 | – | 7 € | 114 € | 229 € | 351 € |
| 26.01.2023 | – | 80 € | 137 € | 258 € | 474 € |
| 17.08.2022 | Aksident i siguruar nga vetura | 283 € | 106 € | 181 € | 570 € |
| 17.08.2022 | – | 49 € | 51 € | 105 € | 204 € |
| 16.08.2022 | Aksident i shkaktuar tjetri | 282 € | 117 € | 181 € | 581 € |
| 15.02.2022 | – | 96 € | 8 € | 82 € | 186 € |
| 05.11.2021 | Aksident i siguruar nga vetura | 258 € | 242 € | 572 € | 1.072 € |
| 01.06.2021 | Aksident i siguruar nga vetura | 74 € | 180 € | 390 € | 644 € |
| 29.03.2021 | – | 7 € | 134 € | 339 € | 480 € |
| 03.09.2012 | Aksident i shkaktuar tjetri | – | 34 € | 99 € | 132 € |
Të dhënat janë marrë nga raporti zyrtar i sigurimeve në Kore. Vlerat janë konvertuar nga KRW në EUR.